料金表
ご契約コース
包括受託報酬 | 労働社会保険諸法令に基づく相談・事務代理および代行業務を行います。 また、ご希望に応じて給与計算業務およびマイナンバー管理をオプションとして受託させていただけます。 |
---|---|
顧問報酬 | 人事労務、賃金、労働に関する相談・助言・指導等のアドバイスを行います。 |
チャット顧問 | チャットによる相談業務 |
スポット契約 | スポット契約業務についてはこちらから |
顧問報酬(月額)
※全て税別
人数 | 包括受託報酬 | 顧問報酬 |
---|---|---|
〜10人 | 20,000円〜 | 別途お見積もりいたします。 |
11人〜19人 | 30,000円〜 | |
20人〜29人 | 40,000円〜 | |
30人〜49人 | 50,000円〜 | |
50人〜69人 | 60,000円〜 | |
70人〜99人 | 80,000円〜 | |
100人以上 | 別途お見積もりいたします。 |
包括受託報酬については、事務処理の方法や業種等により異なります。
依頼内容が広範囲になるに従い増額致します。
顧問報酬につきましては、標準相談時間を月3時間程度とし、月の訪問回数等により別途報酬が加算されます。
給与計算業務受託報酬
目安金額として、基本報酬30,000円(税別)+従業員数×600円〜(税別)
基本報酬は、受託内容・受託範囲・入力項目数・作成するデータの種類に応じて増額致します。
賞与計算の報酬は給与計算業務と同様の計算になります。
年末調整業務は、依頼範囲により別途見積もりさせていただきます。
別途料金(契約クライアント)
① 労働保険料概算・確定申告
原則包括受託報酬の1ヶ月分といたします。
② 社会保険暫定基礎届
原則包括受託報酬の1ヶ月分といたします。
③ 就業規則
就業規則 | (税別)80,000円〜 |
賃金規程 | (税別)80,000円〜 |
育児介護規程 | (税別)50,000円〜 |
その他規程 | (税別)50,000円〜 |
④ 制度設計等
固定残業ならびに賃金制度設計 | (税別)100,000円〜 |
人事(考課)制度設計・運用コンサルティング | (税別)50,000円〜(月額) |
労務監査(未払残業算出等) | (税別)50,000円〜 |
包括顧問 | スポット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労 働 基 準 法 関 係 |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | 1事業所につき | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 30,000 | ~ |
変形労働時間制に関する協定届(1年単位等) | 1事業所につき | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 30,000 | ~ | |
その他労使協定(監督署届出分) | 1事業所につき | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 30,000 | ~ | |
是正報告書作成料 | 1回につき | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 30,000 | ~ | |
労働基準監督署調査(調査立会) | 1回につき | (税別) | 30,000 | ~ | (税別) | 要相談 | ~ | |
就業規則 | 1事業所につき | (税別) | 80,000 | ~ | (税別) | 120,000 | ~ | |
賃金規程 | 1事業所につき | (税別) | 80,000 | ~ | (税別) | 120,000 | ~ | |
育児・介護休業規程 | 1事業所につき | (税別) | 50,000 | ~ | (税別) | 75,000 | ~ | |
その他各種諸規程 | 1事業所につき | (税別) | 50,000 | ~ | (税別) | 75,000 | ~ | |
その他各種労働基準法関係手続き | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | ||
労 働 保 険 関 係 |
労働保険成立届 | (税別) | 25,000 | ~ | (税別) | 50,000 | ~ | |
労働保険廃止届 | (税別) | 25,000 | ~ | (税別) | 50,000 | ~ | ||
有期事業開始届 | 無料 | (税別) | 10,000 | ~ | ||||
有期事業開始証明 | (税別) | 3,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | ||
労働保険概算保険料申告及び提出 | 1回につき | (税別) | 1か月分 の顧問受 託報酬 |
~ | (税別) | 50,000 | ~ | |
その他各種労働保険関係手続き | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | ||
労 働 保 険 ・ 安 全 衛 生 関 係 |
労災保険療養の給付 | 1件につき | 無料 | × | ||||
労災保険療養の費用請求書 | 1回につき | 無料 | × | |||||
労災保険死傷病報告 | 1回につき | 無料 | × | |||||
第三者行為災害届 | 1回につき | 無料 | × | |||||
労災保険指定病院変更届 | 1回につき | 無料 | × | |||||
労災保険休業(補償)給付 | 初回 | 無料 | × | |||||
労災保険休業(補償)給付 | 2回目以降 | 無料 | × | |||||
障害補償給付支給請求書 | 1回につき | (税別) | 30,000 | ~ | × | |||
労災保険葬祭料請求書 | 1回につき | 無料 | × | |||||
労災保険遺族補償給付支給請求書 | 1回につき | (税別) | 30,000 | ~ | × | |||
労災保険名称所在地変更届 | 1回につき | 無料 | (税別) | 10,000 | ~ | |||
労災保険継続一括手続き | 1所につき | 無料 | (税別) | 10,000 | ~ | |||
心理的な負担の程度を把握するための 検査結果等報告書 |
1所につき | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | |
産業医・衛生管理者・安全管理者・ 定期健康診断報告等 |
1回につき | 無料 | (税別) | 10,000 | ~ | |||
その他各種労災・安全衛生関係手続き | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | ||
雇 用 保 険 関 係 |
雇用保険設置 | 1所につき | (税別) | 25,000 | ~ | (税別) | 50,000 | ~ |
雇用保険資格取得届 | 1人につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
雇用保険被保険者証再交付申請書 | 1人につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
雇用保険資格喪失届(離職票発行無し) | 1人につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
雇用保険資格喪失届(離職票発行含む) | 1人につき | 無料 | (税別) | 10,000 | ~ | |||
雇用保険転勤届・区分変更届 | 1回につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
雇用保険育児休業給付金(賃金登録含む) | 初回 | (税別) | 2,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | |
雇用保険育児休業給付金 | 2回目以降 | (税別) | 2,000 | ~ | (税別) | 5,000 | ~ | |
雇用保険介護休業給付金(賃金登録含む) | 初回 | (税別) | 2,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | |
雇用保険介護休業給付金 | 2回目以降 | (税別) | 2,000 | ~ | (税別) | 5,000 | ~ | |
雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 | 1回につき | (税別) | 2,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | |
雇用保険高年齢雇用継続基本給付金 (賃金登録含む) |
初回 | (税別) | 2,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | |
雇用保険高年齢雇用継続基本給付金 | 2回目以降 | (税別) | 2,000 | ~ | (税別) | 5,000 | ~ | |
その他各種雇用保険手続き | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | ||
外国人雇用状況報告書 | 1回につき | 無料 | (税別) | 20,000 | ~ | |||
高齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書 | 1セット | (税別) | 10,000 | ~ | (税別) | 30,000 | ~ | |
障碍者雇用状況報告書 | 1回につき | 無料 | (税別) | 20,000 | ~ | |||
求人票作成提出 | 1回につき | 無料 | (税別) | 30,000 | ~ | |||
各種行政調査票等(雇用実態調査等) | 1回につき | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 30,000 | ~ | |
各種助成金 | (税別) | 助成金の 10% |
~ | (税別) | 助成金の 30% |
~ | ||
その他各種雇用保険関係手続き | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | ||
社 会 保 険 関 係 |
新規適用 | (税別) | 50,000 | ~ | (税別) | 80,000 | ~ | |
社会保険算定基礎届 | 1回につき | (税別) | 1か月分 の顧問受 託報酬 |
~ | (税別) | 50,000 | ~ | |
社会保険賞与支払届 | 1回につき | 無料 | (税別) | 20,000 | ~ | |||
社会保険資格取得届(被扶養者届含む) | 1人につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
社会保険資格喪失届(回収不能届含む) | 1人につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
社会保険被扶養者の追加又は削除 | 1回につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
社会保険月額変更届 | 1回につき | 無料 | (税別) | 20,000 | ~ | |||
健康保険傷病手当金 | 1回につき | 無料 | × | |||||
出産手当金申請書 | 1回につき | 無料 | × | |||||
出産育児一時金請求書 | 1回につき | 無料 | (税別) | 10,000 | ~ | |||
健康保険高額療養費 | 1回につき | 無料 | × | |||||
健康保険限度額申請 | 1回につき | 無料 | (税別) | 10,000 | ~ | |||
社会保険被保険者氏名変更届(訂正含む) | 1回につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
社会保険住所変更届 | 1回につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
社会保険調査(調査立会) | 1回につき | (税別) | 30,000 | ~ | 要相談 | |||
社会保険所在地・名称等変更に関する届出 | 1回につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
年金手帳再交付申請 | 1回につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
健康保険証再交付申請 | 1回につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
社会保険育児休業取得申出書(新規・延長) | 1回につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
社会保険育児休業取得者終了届 | 1回につき | 無料 | (税別) | 5,000 | ~ | |||
育児休業等終了時報酬月額変更届 | 1回につき | 無料 | × | |||||
育児休業特例届 | 1回につき | 無料 | × | |||||
厚生年金期間調査 | 1回につき | (税別) | 10,000 | ~ | (税別) | 30,000 | ~ | |
厚生年金老齢年金裁定請求 | 1回につき | (税別) | 20,000 | ~ | (税別) | 50,000 | ~ | |
厚生年金基金老齢年金裁定請求 | 1回につき | (税別) | 20,000 | ~ | (税別) | 50,000 | ~ | |
厚生年金障害年金裁定請求 | 1回につき | (税別) | 30,000 | ~ | × | |||
厚生年金遺族年金裁定請求 | 1回につき | (税別) | 30,000 | ~ | × | |||
健康保険埋葬料(費)請求 | 1回につき | 無料 | × | |||||
健康保険第三者の行為による傷病届 | 1回につき | 無料 | × | |||||
その他各種社会保険手続き | (税別) | 5,000 | ~ | (税別) | 10,000 | ~ | ||
そ の 他 |
あっせん、紛争、ADR | 1回につき | (税別) | 50,000 | ~ | (税別) | 80,000 | ~ |
セミナー講師 | 1回90分程度 | 要相談 | 要相談 | |||||
日当 | (税別) | 30,000 | ~ | (税別) | 50,000 | ~ | ||
出張旅費 | 実費 | 実費 |
マイナンバー料金表
NYKオフィスマイナンバーサービス料金表料金表(契約クライアント様)
サービス名 | 種別 | 人数 | 基本価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基 本 サ | ビ ス |
運用・管理 サービス |
運用・管理 | 10人未満 | 月額 1,000円~ | |||
11人 ~ 20人 |
月額 2,000円~ | ||||||
21人 ~ 30人 |
月額 3,000円~ | ||||||
31人 ~ 40人 |
月額 4,000円~ | ||||||
41人 ~ 50人 |
月額 5,000円~ | ||||||
50人以上 | 応相談 | ||||||
紙媒体での受け渡しの場合は別途料金を頂く場合があります。 | |||||||
マイナンバー 導入パッケージ |
スタートアップ | 導入スケジュール作成 | 5,000円 | 制度スタート前 特別パッケージ 50,000円 (制度開始後は、 |
|||
対象者チェックリスト作成 | |||||||
規程集 | 社内取扱組織図 | 50,000円 | |||||
特定個人情報等の取扱いに関する 基本方針 |
|||||||
特定個人情報等の取扱いに関する規程 | |||||||
運用準備 | 個人番号の提供に関する委任状 | 5,000円 | |||||
個人番号提供票ひな形提供・作成 | 5,000円 | ||||||
本人確認等フロー提供 | 5,000円 | ||||||
情報漏えい事案に対する 対策フロー図提供 |
|||||||
兆候把握時対応フロー図提供 | |||||||
番号廃棄マニュアル | 7,500円 | ||||||
特定個人情報保護・ 秘密保持に関する誓約書 |
5,000円 | ||||||
教育 | 担当者向け制度研修 | 30,000円 | 交通費別途 | ||||
従業員向け制度研修 | 50,000円 | ||||||
オ プ シ ョ ン サ | ビ ス |
マイナンバー クラウド型 管理サービス |
包括顧問 クライアント |
100人未満 | 月額 3,000円~ | ・退職者数も カウントされます ・自社システム導入不要 |
||
100人以上 | 100人増えるごとに 月額 1,000円増額 |
||||||
マイナンバー 導入パッケージ |
スタートアップ | 対策チーム組織図作成 | 10,000円 | 制度スタート前 特別パッケージ 250,000円 (制度開始後は、 |
|||
インフラ構築 | アクセスログ管理マニュアル提供 | 40,000円 | |||||
アクセス制御マニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
システム改修・ 導入時チェックリスト提供 |
10,000円 | ||||||
メール取扱いマニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
委託先安全管理措置チェックリスト提供 | 10,000円 | ||||||
盗難防止マニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
不正アクセス防止マニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
漏えい防止マニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
管理区域 取扱区域管理フロー提供 | 10,000円 | ||||||
取扱区域と管理区域 レイアウトサンプル提供 |
10,000円 |
NYKオフィスマイナンバーサービス料金表(未契約一般企業様)
サービス名 | 種別 | 人数 | 基本価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基 本 サ | ビ ス |
運用・管理 サービス |
運用・管理 | 10人未満 | 月額 10,000円~ | |||
11人 ~ 20人 |
月額 15,000円~ | ||||||
21人 ~ 30人 |
月額 20,000円~ | ||||||
31人 ~ 40人 |
月額 25,000円~ | ||||||
41人 ~ 50人 |
月額 30,000円~ | ||||||
50人以上 | 応相談 | ||||||
紙媒体での受け渡しの場合は 別途料金を頂く場合があります。 |
|||||||
マイナンバー 導入パッケージ |
スタートアップ | 導入スケジュール作成 | 25,000円 | 制度スタート前 特別パッケージ 250,000円 (制度開始後は、 |
|||
対象者チェックリスト作成 | |||||||
規程集 | 社内取扱組織図 | 150,000円 | |||||
特定個人情報等の取扱いに関する 基本方針 |
|||||||
特定個人情報等の取扱いに関する規程 | |||||||
運用準備 | 個人番号の提供に関する委任状 | 25,000円 | |||||
個人番号提供票ひな形提供・作成 | 25,000円 | ||||||
本人確認等フロー提供 | 25,000円 | ||||||
情報漏えい事案に対する 対策フロー図提供 |
|||||||
兆候把握時対応フロー図提供 | |||||||
番号廃棄マニュアル | 30,000円 | ||||||
特定個人情報保護・秘密保持に関する誓約書 | 25,000円 | ||||||
教育 | 担当者向け制度研修 | 100,000円 | 交通費別途 | ||||
従業員向け制度研修 | 100,000円 | ||||||
オ プ シ ョ ン サ | ビ ス |
マイナンバー クラウド型 管理サービス |
未対応 | 100人未満 | ||||
100人以上 | |||||||
マイナンバー 導入パッケージ |
スタートアップ | 対策チーム組織図作成 | 20,000円 | 制度スタート前 特別パッケージ 500,000円 (制度開始後は、 |
|||
インフラ構築 | アクセスログ管理マニュアル提供 | 80,000円 | |||||
アクセス制御マニュアル提供 | 80,000円 | ||||||
システム改修・導入時チェックリスト提供 | 20,000円 | ||||||
メール取扱いマニュアル提供 | 80,000円 | ||||||
委託先安全管理措置チェックリスト提供 | 20,000円 | ||||||
盗難防止マニュアル提供 | 80,000円 | ||||||
不正アクセス防止マニュアル提供 | 80,000円 | ||||||
漏えい防止マニュアル提供 | 80,000円 | ||||||
管理区域 取扱区域管理フロー提供 | 20,000円 | ||||||
取扱区域と管理区域レイアウトサンプル提供 | 20,000円 |
手続きなし
サービス名 | 種別 | 人数 | 基本価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基 本 サ | ビ ス |
マイナンバー運用 アドバイザリー サービス (クラウド型) |
労務顧問等クライアント (手続き業務受託なし) |
100以下 | 月額 3,000円~ | ・自社システム 導入不要 |
||
101人 ~ 300人 |
月額 5,000円~ | ||||||
301人 ~ 500人 |
月額 10,000円~ | ||||||
500人以上 | 月額 15,000円~ | ||||||
マイナンバー 導入パッケージ |
スタートアップ | 導入スケジュール作成 | 無料 | ||||
対象者チェックリスト作成 | |||||||
規程集 | 社内取扱組織図 | 50,000円 | |||||
特定個人情報等の取扱いに関する 基本方針 |
|||||||
特定個人情報等の取扱いに関する規程 | |||||||
運用準備 | 個人番号の提供に関する委任状 | 無料 | |||||
個人番号提供票ひな形提供・作成 | |||||||
本人確認等フロー提供 | |||||||
情報漏えい事案に対する 対策フロー図提供 |
|||||||
兆候把握時対応フロー図提供 | |||||||
番号廃棄マニュアル | |||||||
個人番号の利用目的明示書提供 | |||||||
教育 | 担当者向け制度研修 | 30,000円 | 交通費別途 | ||||
従業員向け制度研修 | 50,000円 | ||||||
オ プ シ ョ ン サ | ビ ス |
マイナンバー 導入パッケージ |
スタートアップ | 対策チーム組織図作成 | 10,000円 | 制度スタート前 特別パッケージ 250,000円 (制度開始後は、 |
||
インフラ構築 | アクセスログ管理マニュアル提供 | 40,000円 | |||||
アクセス制御マニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
システム改修・導入時チェックリスト提供 | 10,000円 | ||||||
メール取扱いマニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
委託先安全管理措置チェックリスト提供 | 10,000円 | ||||||
盗難防止マニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
不正アクセス防止マニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
漏えい防止マニュアル提供 | 40,000円 | ||||||
管理区域_取扱区域管理フロー提供 | 10,000円 | ||||||
取扱区域と管理区域レイアウトサンプル提供 | 10,000円 |